<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Michel Rosinski &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.rosinski.net/news/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rosinski.net</link>
	<description>Netzkultur</description>
	<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:31:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Blackhat: Interview mit einem Suchmaschinen-Spammer</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/blackhat-interview-mit-einem-suchmaschinen-spammer/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/blackhat-interview-mit-einem-suchmaschinen-spammer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 19:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Blackhat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Ein spannendes Interview mit einem &#8220;Suchmaschinen-Spammer&#8221; ist grade auf SEO.de erschienen. &#8220;Bad Max&#8221; erzählt darin wie er als Blackhat gutes Geld verdient hat, welche Techniken dazu verwendet wurden, und wie dann doch noch alles gut geworden ist ;). An dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf den Podcast zum Thema &#8220;SEO Blackhat, Greyhat &#38; Tipps Hausnummer 28&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/blackhat-interview-mit-einem-suchmaschinen-spammer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetracking Studie für die Google-Suche</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/eyetracking-studie-fur-die-google-suche/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/eyetracking-studie-fur-die-google-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Eyetracking]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Think Eyetracking hat 2005 und 2008 eine Studie zur Wahrnehmung der Google-Suchergebnisse durchgeführt. Beobachtet wurde das Verhalten von 30 Personen zu dem Suchbegriff &#8220;Oasis&#8221;.  Vergleicht man die beiden Ergebnisse wird klar: Der User hat an Erfahrung gewonnen. 2005 hat man sich alle Ergebnisse der Seite angesehen und sich dann für einen Klick entschieden. Ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/eyetracking-studie-fur-die-google-suche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing im Ecommerce</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/online-marketing-im-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/online-marketing-im-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 17:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[eBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ein kostenloses ebook von Thomas Promny. Auf 40 Seiten stellt er die wichtigsten Tools des Online Marketings dar. Das ganze ist gut und verständlich geschrieben und bietet vorallem &#8220;Einsteigern einen Zugang zum Thema Online Marketing&#8221; und ist &#8220;speziell ausgerichtet auf Online-Händler oder Betreiber von ähnlichen Ecommerce-Sites&#8221;. Besonders die Beispielrechnungen sind sehr als Grundlage zu empfehlen. 
Auszug aus dem Inhalt:
1. Einleitung
2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/online-marketing-im-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>101 SEO-Tools</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/101-seo-tools/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/101-seo-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Lammers hat in seinem Blog geld-verdienen.tv eine Liste mit 101 SEO-Tools veröffentlicht. Mit dabei sind alte bekannte, aber auch viele Tools die ich so noch nicht kannte. Die Auswahl reicht von Statistik-Tools über Keyword-Analyse bis hin zu umfangreichen Software-Tipps. Die vorgestellten Tool sind zum größten Teil kostenlos, aber auch nennenswerte Kostenpflichtige Programme finden sich in der Liste wieder. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/101-seo-tools/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google macht Suchergebnisse transparenter</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/google-macht-suchergebnisse-transparenter/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/google-macht-suchergebnisse-transparenter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Google bringt mehr Transparenz in seine Suchergebnisse. Wie dem offiziellen Google-Blog http://googleblog.blogspot.com zu entnehmen ist, will das Unternehmen ab sofort mehr Details darüber anzeigen, wie personalisierte Suchergebnisse - je nach Ort und Web-History - zustande kommen. Die Suchmaschine spuckt unterschiedliche Ergebnisse aus, abhängig von welchem Ort auf der Welt aus angefragt wird. Nun macht Google diese Unterschiede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/google-macht-suchergebnisse-transparenter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sumo optimiert für die Bahn</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/sumo-optimiert-fur-die-bahn/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/sumo-optimiert-fur-die-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[SUMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Deutschen Bahn setzt ein weiteres Großunternehmen SEO professionell als Marketing-Instrument ein: Die Bahn hat die Kölner Spezialisten für Suchmaschinenoptimierung Sumo mit Beratung, Strategieentwicklung und Durchführung der entsprechenden Online-Marketing-Aktivitäten für Bahn.de beauftragt. &#8220;Unser Ziel ist es, das umfangreiche Produkt- und Servicespektrum auf bahn.de zukünftig in Suchmaschinen noch gezielter auffindbar zu machen&#8221;, erklärt Mathias Hüske, Leiter Online- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/sumo-optimiert-fur-die-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blackhead SEO Tipps aus erster Hand</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/blackhead-seo-tipps-aus-erster-hand/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/blackhead-seo-tipps-aus-erster-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Blackhead]]></category>

		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>

		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[QuadsZilla und Mediadonis veranstalten zum Oktoberfest das SEOktoberfest. Wahrscheinlich ist das die Möglichkeit des Jahres um an hochwertige (Blackhat) SEO-Tipps zu kommen. Gut, der Spaß ist nicht ganz billig aber dafür wird auch einiges geboten. So werden Boxen im Käferzelt und im Hippodrom gemietet und nach dem Oktoberfest gehts zum Feiern weiter in die VIP Bereiche des P1 und Nektar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/blackhead-seo-tipps-aus-erster-hand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung der Suchmaschinen-Reichweiten zeigt zwei klare Gewinner: meinestadt.de und mister-wong.de</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/auswertung-der-suchmaschinen-reichweiten-zeigt-zwei-klare-gewinner-meinestadtde-und-mister-wongde/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/auswertung-der-suchmaschinen-reichweiten-zeigt-zwei-klare-gewinner-meinestadtde-und-mister-wongde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 16:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Der SUMAXX (Suchmaschinen-Marketing-Index), veröffentlicht quartalsweise eine Analyse der Suchmaschinen-Reichweiten in ausgewählten Themengebieten, in der aktuellen Auswertung gibt es zwei eindeutige Gewinner: Bei den lokalen Suchanfragen hat sich die Website meinestadt.de auf den ersten Platz vorgeschoben, während sich das Social-Bookmarking-Portal mister-wong.de bei den Touristik-Suchbegriffen um immerhin 60 Plätze auf den vierten Platz der Rangliste verbessert hat.
SUMAXX-Ranglisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/auswertung-der-suchmaschinen-reichweiten-zeigt-zwei-klare-gewinner-meinestadtde-und-mister-wongde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>eBook zum Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/ebook-zu-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/ebook-zu-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 21:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[eBook]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Mark Ralea stellt auf seiner Website das kostenlose eBook &#8220;Social Media Optimization in Deutschland&#8221; zur Verfügung. Geboten wird einen Streifzug durch Deutschlands wichtigsten Social Media Dienste, mit vielen Tips und wertvolle Informationen. Es tauchen die üblichen verdächtigen wie ShortNews, WebNews, Yigg, aber auch Xing oder Wikipedia auf. Insgesamt ein klasse eBook das einen aktuellen und strukturierten Einblick in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/ebook-zu-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich - Google mit konkreten Zahlen</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/endlich-google-mit-konkreten-zahlen/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/endlich-google-mit-konkreten-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 08:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>

		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosinski.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Google Adwords zeigt im Keyword Tool jetzt endlich Zahlenstatistiken für das Suchvolumen der Keywords an. Laut Google zeigen die neuen Statistiken ungefähre Zahlen für die Anzahl an Suchanfragen in Google und im Google Suchnetzwerk für die ausgewählten Keywords.
Gezeigt wird das ungefähre Suchvolumen für die ausgewählten Keywords im letzten Monat. Und das durchschnittliche und ungefähre monatliche Suchvolumen für die ausgewählten Keywords über den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/endlich-google-mit-konkreten-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
