<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Michel Rosinski &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.rosinski.net/news/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rosinski.net</link>
	<description>Netzkultur</description>
	<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:31:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>SELECTION - GERMANY‘S FINEST AGENCIES</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/selection-germany%e2%80%98s-finest-agencies/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/selection-germany%e2%80%98s-finest-agencies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>

		<category><![CDATA[Buch]]></category>

		<category><![CDATA[Selection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Die dritte Ausgabe des Branchenbuches „Selection - Germany‘s Finest Agencies“ aus dem Hause NBVD ist ab sofort lieferbar. Das aufwendig produzierte Kompendium erscheint auf 384 Seiten und dokumentiert erneut den Status-Quo der Kommunikationsbranche in Deutschland. 
Übersichtlich nach Bundesländern geordnet wird eine hochkarätige Auswahl der besten deutschen Agenturen aus Werbung, Design und Digitalen Medien vorgestellt. In der aktuellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/selection-germany%e2%80%98s-finest-agencies/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>marks on white - Ein Club zum anmalen</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/marks-on-white-ein-club-zum-anmalen/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/marks-on-white-ein-club-zum-anmalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 07:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Art]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Kreativität kennt keine DIN-Formate. Da werden Tische, Stühle und Wände zur Leinwand. 15
Kommunikationsdesign-Studenten der kunstschule wandsbek in Hamburg wollen diesen Traum
wahr werden lassen: Einen Raum zu schaffen, in dem man seiner Kreativität freien Lauf lassen
kann.
Unter dem Motto &#8220;Marks on White&#8221; kleiden wir den Hongkong Club auf St. Pauli [Clemens-
Schultz-Straße 31] komplett ein Weiß ein. Wände, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/marks-on-white-ein-club-zum-anmalen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reinzeichner (m/w) gesucht!</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/reinzeichner-mw-gesucht/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/reinzeichner-mw-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Zur weiteren Unterstützung unseres Teams suchen wir auf freier Basis einen Reinzeichner (m/w)! 
Die atw:kommunikation GmbH macht Kommunikation. Wir denken, gestalten und planen in allen Disziplinen. Zusammen mit namhaften Unternehmen, Verbänden und öffentlichen Institutionen entwickeln wir seit mehr als 20 Jahren Marken und Strategien – die überraschen, beeindrucken und langfristig präsent sind.
Ihre Tätigkeit beinhaltet insbesondere:

Reinzeichnung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/reinzeichner-mw-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop-Vorlagen für Webdesigner</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/photoshop-vorlagen-fur-webdesigner/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/photoshop-vorlagen-fur-webdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Vorlagen]]></category>

		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Quommunication auf bietet auf der eigenen Website ein »Starter Kit« für Webentwickler zum Download zur Verfügung. Die 12,5 MB große Photoshop-Datei enthält praktische Standart-Elemente wie z.B. Browserfenster, Formularfelder, Seitenraster usw., die bei der Entwicklung von Websites helfen. Die jeweiligen Elemente sind  übersichtlich in Ebenen und Gruppen angelegt. Selbige Vorlage benutzt auch Quommunication für die Erstellung der Themes. Viel Spaß [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/photoshop-vorlagen-fur-webdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Logo für $92,500</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/ein-logo-fur-92500/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/ein-logo-fur-92500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 07:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[John Pasche]]></category>

		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[1970 zeichnete der Student  John Pasche am Royal College of Art etwas, das heute zu den populärsten Design-Objekten weltweit zählt: die herausgestreckte Zunge der Rolling Stones. Pasche bekam für den Auftrag damals stolze £50. 
Heute gab das Victoria and Albert Museum bekannt, dass es den Originalentwurf aus dem bestand von Pasche für 92.500 Dollar erworben hat. Es handelt sich dabei um eine handgezeichnete 35 x 35 cm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/ein-logo-fur-92500/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Typometer</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/kostenloses-typometer/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/kostenloses-typometer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[Typometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Angermann stellt sein Typometer in der Version 2 vor. Hinzugekommen sind unter anderem die Bereiche Rasterweite sowie weitere Neuerungen. Die PDF-Datei gibt es zum kostenlosen Download.
Ausgedruckt auf Folie oder Film kann das Typometer dem Anwender hilfreich zur Seite stehen. Angaben wie Schriftgrößen, Linienstärken, Grauskala etc. sind enthalten. Angermanns Typometer steht unter einer Creative-Commons-Lizenz. Weitere Infos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/kostenloses-typometer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Radiohead-Video - Digitale Kunst ohne Kamera und Licht</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/radiohead-video-digitale-kunst-ohne-kamera-und-licht/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/radiohead-video-digitale-kunst-ohne-kamera-und-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Geometric Informatics]]></category>

		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[Radiohead]]></category>

		<category><![CDATA[Velodyne Lidar System]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Die britische Erfolgsband Radiohead mischt auch weiterhin mit unkonventionellen Methoden und Ansätzen den Musikmarkt auf. Jüngstes Beispiel ist das aktuelle Musikvideo der Band, das ab heute, Montag, 17 Uhr auf der Entwicklerplattform von Google zu finden ist. Der Clip zum Song &#8220;House Of Cards&#8221; aus dem aktuellen Album &#8220;In Rainbows&#8221; setzt dabei auf einen völlig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/radiohead-video-digitale-kunst-ohne-kamera-und-licht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt kommen die Wegwerf-Handys!</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/jetzt-kommen-die-wegwerf-handys/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/jetzt-kommen-die-wegwerf-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 12:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<category><![CDATA[Wegwerf-Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Der französische Einwegartikel-Hersteller Bic SA (genau, der der die Feuerzeuge macht) produziert nun auch ein Billig bzw. Wegwerf-Handy. Das &#8220;BicPhone&#8221; wird ab dem 7. August in Zusammenarbeit mit dem Mobilfunkanbieter Orange (Gruppe France Telecom) auf den Markt gebracht.
Zum Preis von 49 Euro bekommt man ein einfaches Handy der Marke Alcatel ohne Fotoapparat oder andere Extras. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/jetzt-kommen-die-wegwerf-handys/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coral hat sich aufgefrischt</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/coral-hat-sich-aufgefrischt/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/coral-hat-sich-aufgefrischt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 11:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<category><![CDATA[marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rosinski.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Die Hamburger Branding- und Designagentur The Brand Union, hat dem Waschmittel &#8220;Coral&#8221; ein frischeres Aussehen verpasst.
Ziel des Relaunches war es, die verbesserten Rezepturen zum Schutz der Farben und der Fasern zu kommunizieren, die Marke zu modernisieren und Corals Positionierung als Experte für die Lieblingskleidung zu schärfen. „Als zentrales Element des Designs haben wir dem für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/coral-hat-sich-aufgefrischt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Express verständlich erklärt</title>
		<link>http://www.rosinski.net/news/photoshop-express-verstandlich-erklart/</link>
		<comments>http://www.rosinski.net/news/photoshop-express-verstandlich-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rosinski.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Vollkommen kostenlos digitale Fotos archivieren und Bilder bearbeiten? Die Lösung kommt von Adobe und trägt den Namen Photoshop Express. Damit können Fotos online – und zwar ohne Installation von Software – bearbeitet und verwaltet werden. 
Galileo Design präsentiert exklusiv und kostenlos ein umfangreiches 90-minütiges Video-Training zu Photoshop Express. 
Die Photoshop Express-Lektionen im Überblick
1. Photoshop Express einrichten
Machen Sie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rosinski.net/news/photoshop-express-verstandlich-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
